80¡ãrhombic seats for indexable 80¡ãrhombic inserts,

Style CNMA & CNMG for negative rake holders

SEAT DESIGNATION SEAT I.C. REFERENCE INSERT I.C. D T C K R
ICSN-322 0.365 ¡À0.006 0.375 0.255 ¡À0.004 0.130 +0 /-0.005 0.227 ¡À0.004 0.055 ¡À0.004 0.031 ¡À0.004
ICSN-432 0.490 ¡À0.006 0.500 0.315 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.031 ¡À0.004
ICSN-433 0.490 ¡À0.006 0.500 0.315 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
ICSN-434 0.490 ¡À0.006 0.500 0.315 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.062 ¡À0.004
ICSN-442 0.490 ¡À0.006 0.500 0.315 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.031 ¡À0.004
ICSN-443 0.490 ¡À0.006 0.500 0.315 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
ICSN-533 0.615 ¡À0.006 0.625 0.414 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
ICSN-534 0.615 ¡À0.006 0.625 0.414 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.062 ¡À0.004
ICSN-538 0.615 ¡À0.006 0.625 0.414 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.125 ¡À0.004
ICSN-543 0.615 ¡À0.006 0.625 0.414 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
ICSN-633 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
ICSN-634 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.062 ¡À0.004
ICSN-636 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.093 ¡À0.004
ICSN-642 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.031 ¡À0.004
ICSN-643 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
ICSN-644 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.062 ¡À0.004
ICSN-846 0.980 ¡À0.008 1.000 0.639 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.568 ¡À0.004 0.115 ¡À0.004 0.093 ¡À0.004

All dimensions in inches.