Round seats for indexable round inserts,

Style RNMA & RNMG for nagative rake holders

SEAT DESIGNATION SEAT I.C. REFERENCE INSERT I.C. D T C K
IRSN-32 0.350 ¡À0.004 0.375 0.262 ¡À0.004 0.130 +0 /-0.005 0.208 ¡À0.004 0.055 ¡À0.004
IRSN-43 0.490 ¡À0.005 0.500 0.315 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004
IRSN-44 0.490 ¡À0.005 0.500 0.315 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004
IRSN-53 0.585 ¡À0.006 0.625 0.450 ¡À0.005 0.192 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004
IRSN-63 0.712 ¡À0.007 0.750 0.513 ¡À0.005 0.192 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004
IRSN-64 0.712 ¡À0.007 0.750 0.513 ¡À0.005 0.255 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004
IRSN-84 0.960 ¡À0.008 1.000 0.639 ¡À0.006 0.255 +0 /-0.005 0.568 ¡À0.004 0.115 ¡À0.004
IRSN-104 1.200 ¡À0.010 1.250 0.764 ¡À0.006 0.255 +0 /-0.005 0.692 ¡À0.005 0.115 ¡À0.004

All dimensions in inches.