35¡ãrhombic seats for indexable 35¡ãrhombic inserts,

Style VNMA & VNMG for negative rake holders

SEAT DESIGNATION SEAT I.C. REFERENCE INSERT I.C. D T C K R
IVSN-322 0.360 ¡À0.006 0.375 0.253 ¡À0.004 0.130 +0 /-0.005 0.227 ¡À0.004 0.055 ¡À0.004 0.031 ¡À0.004
IVSN-324 0.360 ¡À0.006 0.375 0.253 ¡À0.004 0.130 +0 /-0.005 0.227 ¡À0.004 0.055 ¡À0.004 0.062 ¡À0.004
IVSN-431 0.484 ¡À0.006 0.500 0.315 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.016 ¡À0.004
IVSN-433 0.484 ¡À0.006 0.500 0.315 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
IVSN-436 0.484 ¡À0.006 0.500 0.315 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.093 ¡À0.004
IVSN-532 0.615 ¡À0.006 0.625 0.450 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.031 ¡À0.004
IVSN-534 0.615 ¡À0.006 0.625 0.450 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.062 ¡À0.004

All dimensions in inches.