Trigon seats for indexable trigon inserts,

Style WNMA & WNMG for negative rake holders

SEAT DESIGNATION SEAT I.C. REFERENCE INSERT I.C. D T C K R
IWSN-322 0.365 ¡À0.004 0.375 0.253 ¡À0.004 0.130 +0 /-0.005 0.227 ¡À0.004 0.055 ¡À0.004 0.031 ¡À0.004
IWSN-323 0.365 ¡À0.004 0.375 0.253 ¡À0.004 0.130 +0 /-0.005 0.227 ¡À0.004 0.055 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
IWSN-432 0.490 ¡À0.004 0.500 0.315 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.031 ¡À0.004
IWSN-433 0.490 ¡À0.004 0.500 0.315 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
IWSN-434 0.490 ¡À0.004 0.500 0.315 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.062 ¡À0.004
IWSN-442 0.490 ¡À0.004 0.500 0.315 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.031 ¡À0.004
IWSN-443 0.490 ¡À0.004 0.500 0.315 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.289 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
IWSN-533 0.615 ¡À0.006 0.625 0.414 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
IWSN-534 0.615 ¡À0.006 0.625 0.414 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.062 ¡À0.004
IWSN-538 0.615 ¡À0.006 0.625 0.414 ¡À0.004 0.192 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.125 ¡À0.004
IWSN-543 0.615 ¡À0.006 0.625 0.414 ¡À0.004 0.255 +0 /-0.005 0.380 ¡À0.004 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
IWSN-633 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.006 0.192 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.006 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
IWSN-634 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.006 0.192 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.006 0.088 ¡À0.004 0.062 ¡À0.004
IWSN-636 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.006 0.192 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.006 0.088 ¡À0.004 0.093 ¡À0.004
IWSN-642 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.006 0.255 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.006 0.088 ¡À0.004 0.031 ¡À0.004
IWSN-643 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.006 0.255 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.006 0.088 ¡À0.004 0.047 ¡À0.004
IWSN-644 0.740 ¡À0.007 0.750 0.476 ¡À0.006 0.255 +0 /-0.005 0.443 ¡À0.006 0.088 ¡À0.004 0.062 ¡À0.004
IWSN-846 0.980 ¡À0.008 1.000 0.639 ¡À0.006 0.255 +0 /-0.005 0.568 ¡À0.006 0.115 ¡À0.004 0.093 ¡À0.004

All dimensions in inches.